Nuestros hangares inflables prefabricados en el mapa del Mundo
Todos los proyectos completados
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2006
2005
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | Передвижной бокс для прокладки полимерных нефтепроводов | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | Новолипецкий металлургический комбинат | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Мобильное укрытие для военной техники для МО РФ | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Рудник Маяк | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Норильскникельремонт | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Парк-Отель Дубки | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Ташир | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Ltd MAFA | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | ООО "STELLAR CONSTRUCTION" | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Sary-Arka Copper Processing | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | ПАО Полюс | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | АО СпецНефтеТранс | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Toyo Engineering Corporation | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Норильский обеспечивающий комплекс | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Rizzani de Eccher | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Укрытие для аэростата | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | МТ Руссия | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Энергомикс | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Denholm Zholdas | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Авиационно-спасательный центр МЧС России | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Sandvik mining and construction | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | АО Автотранспортное объединение | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | Tecnimont Russia | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Мантрак Восток | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | АрктикГазСервис | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Проект Норильский Никель | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | ВВС Чили | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | Renaissance Heavy Industries | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Flight Alaska | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | ИНК-СтройНефтеГаз | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Вертолеты России | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Yamata Yatirim | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | Sarens | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Сибирская Сервисная Компания | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Проект ангара Норильский Никель | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | SSGPO | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Иркутская нефтяная компания | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Техстройконтракт | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | Indonesian Air Force | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Liebherr | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Eurocopter AS 350 | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | АкТрансСервис | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Маммут Рус | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | Газпром нефть | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Усадьба Фамилия | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Nabors Drilling | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | Schlumberger | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | Ahlers Rus | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | АО СМТ | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Верхнечонскнефтегаз | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Ferronordic Machines | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Halliburton | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | Чемпионат Мира по биатлону | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | BTS Tunelling | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | Дельфинарий | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | Новатэк | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | Яхт-Клуб | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
249 | PERI | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
S/N | Cliente | Cuadrado | Ubicación de instalación | Fecha |
---|---|---|---|---|
249 | Ресторан “Coca-Cola” | 700 | Торжок | 10.01.2022 |
¿Necesita un hangar prefabricado?
¡Consúltenos!
- PVC reforzado para soportar calor, frío y nieve extremos
- Implementación rápida sin permiso de construcción
- Ligero y compacto para una entrega rápida
- Diseño simple y fácil de mover con instalación rápida
- El UPS asegura el funcionamiento de la estructura cuando la red regular está apagada
- El sistema de monitoreo informa sobre cortes de energía y aumento del viento
Garajes para equipos.
Gracias a la estructura modular universal, nuestros hangares pueden albergar los modelos más grandes de volquetes, excavadoras y otros tipos de equipos. Gracias a los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, nuestros hangares proporcionan condiciones de trabajo cómodas para el personal.